Engine 621, 1,000 gal, 1,250 gpm,1994 E-One
Engine 622, 1,000 gal, 1,250 gpm, 1986 IHC
Engine 623, 1,200 gal, 1,250 gpm, 1989 IHC 4x4
Engine 624, 750 gal, 1,500 gpm, 1980 Hendrickson
Engine 625, 1,000 gal, 1,250 gpm, 1984 Pemfab
Engine 626, 1,000 gal, 1,250 gpm, 1987 Pemfab
Engine 627, 1,000 gal, 1,000 gpm, 1979 E-1/Ford
Tender 631, 1,800 gal, 500 gpm, 1989 Ford
Tender 632, 1,300 gal, 150 gpm, 1972 Ford
Tender 633, 2,900 gal, 300 gpm, 1996 Ford
Tender 636, 1,000 gal, 300 gpm, 1966 Kaiser
Brush 650, 200 gal, 120 gpm, 1986 Chevrolet
Brush 651, 750 gal, 70 gpm, 1991 IHC
Brush 655, 250 gal, 150 gpm, 1991 Ford
Rescue 681, 1992 Ford
Command 601, 2005 Dodge Pickup
Utility 691, 1997 GMC Jimmy
Utility 693, 1988 Chevrolet Suburban
Utility 694, 1986 Chevrolet Pickup
Fire Boat 695, 600 gpm, 1987 Thunderjet
EMS 61, 2005 Ford F350, Ambulance
EMS 63, 1999 Ford E350, Ambulance